Nilai Akhir Pemograman Assembly
Nilai Akhir Pemograman Assembly
A = 80 - 100 | Duri, ......... Juli 2014 | |||||||||
B = 70 - 79 | Dosen Pengampu, | |||||||||
C = 56 - 69 | ||||||||||
D = 45 - 55 | ||||||||||
E = < 44 | ||||||||||
nilai C tidak ada perbaikan dan nilai D,E perbaikan tanggal 15-7-2014 | Yoharmen Arnov, A.Md | |||||||||
waktu : 09.00 dan 19.00 WIB | ||||||||||
nilai juga bisa di lihat di http://www.yoharmen.co.cc atau di http://yoharmen.blogspot.com |
0 komentar :