Nilai ELDAS Mahasiswa Teknik Komputer AMIK MITRAGAMA

Nilai ELDAS Mahasiswa Teknik Komputer AMIK MITRAGAMA


NILAI AKHIR MATA KULIAH 
ELEKTRONIKA DASAR (ELDAS)
AMIK MITRA GAMA 
TAHUN AKADEMIK 2011/2012










Kelas : 2 MTK 1







No. Nama Mahasiswa NPM Nilai Nilai Angka  Grade
Kehadiran Tugas Quiz UAS UTS
60% 5% 10% 25%
1 ABDUL AZIZ 1110127263024 90 80 80 75 80 82,375 A
2 ABDUL MUIZ 0910127263080 50 0 0 65 81 63,625 C
3 ABDUL RAHMAT HIDAYAT 1110127263038 100 70 80 50 80 81,75 A
4 ADRI FERNANDO 1110127263035 100 80 80 80 80 86 A
5 AFDHAL HANAFI 0910127263033 90 70 80 50 80 78,75 B
6 ALBERT SESKARYONO 0910127263055 80 80 90 60 80 77,75 B
7 AMUDI SATRIA HUTABARAT 1110127263014 100 80 90 70 85 87,5 A
8 ARIFA'I 1110127263040 100 80 80 50 81 82,75 A
9 ARIO FERDINANDUS NADEAK 1110127263032 80 70 80 85 82 81,125 A
10 DERI ALDES 1110127263030 100 80 90 85 90 91,875 A
11 DESCY VIRNANDO 0910127263007 100 80 80 60 80 83,5 A
12 DESIANI 0910127263015 100 80 70 55 80 82,625 A
13 DIDA TRI BUANA 1110127263025 100 80 90 60 87 87,25 A
14 DONI AGUSTINUS 0910127263059 100 70 0 50 85 82,25 A
15 GOKLAS OTTO HUTABARAT 1110127263019 100 80 80 60 85 86 A
16 GUNAWAN H 0910127263041 80 80 80 75 81 79,875 B
17 HAIRUDIN 1110127263041 100 80 90 70 89 89,5 A
18 HENDRA PERMADI 0910127263023 0 0 0 0 0 0 E
19 HENROWATI S. 0910127263005 100 80 90 60 83 85,25 A
20 HERLIANA 0910127263061 80 70 80 70 80 78,25 B
21 IKHWAN FRASETIA 1110127263005 100 80 80 55 85 85,375 A
22 ILHAM DWIYANA 1110127263020 80 70 80 70 81 78,75 B
23 INDRA GUNAWAN 1110127263002 100 80 80 55 80 82,875 A
24 JAMES EDWAR MANURUNG 1110127263018 100 80 90 60 80 83,75 A
25 JULYASNI 0910127263045 80 80 80 60 80 77,5 B
26 LAMBAS SINAGA 0910127263046 100 70 90 40 82 81,75 A
27 LERI HOLMES S. 0910127261139 100 80 90 60 82 84,75 A
28 LINNI NOVIANTY 0910127263035 100 80 80 70 80 84,75 A
29 MARIA ELI OKTALINA SARAGIH 1110127263028 90 80 80 45 87 82,125 A
30 MARTIN 1110127263034 90 70 0 60 70 73 B
31 MAS'UD IDRIS 0910127263048 100 80 90 75 80 85,625 A
32 PATAR SIPAYUNG 0910127263001 100 80 80 35 80 80,375 A
33 RAMADHAN PUTRA 0910127263051 90 80 90 50 78 78,5 B
34 REZQY ANANDA 0910127263022 80 80 90 40 80 75,25 B
35 RICARDO PANJAITAN 0910127263049 100 80 90 65 83 85,875 A
36 RONALD SITOMPUL 1110127263022 100 80 90 50 80 82,5 A
37 SURYANI SAFITRI 0910127263013 100 80 80 40 80 81 A
38 WAHYU SANTOSO 0910127263065 100 80 90 40 80 81,25 A
39 WENDI DEFRI KONI 0910127263056 80 80 90 60 80 77,75 B
40 WISNO SAPUTRA 1110127263026 100 80 90 65 82 85,375 A
41 YENITA ARIFIN 0910127263079 80 80 70 55 82 77,625 B











A = 80 - 100



Duri, ......... Juli 2012

B = 69 - 79



Dosen Pengampu,

C = 55 - 68








D = 46 - 54








E = < 46







*Note: nilai C tidak ada perbaikan dan nilai D,E perbaikan tanggal 31-7-2012 Yoharmen Arnov, A.Md
               waktu : 14.00 WIB







Mahasiswa tidak melakukan Perbaikan 






nilai juga bisa di lihat di http://www.yoharmen.co.cc








NILAI AKHIR MATA KULIAH 
ELEKTRONIKA DASAR (ELDAS)
AMIK MITRA GAMA 
TAHUN AKADEMIK 2011/2012










Kelas : 2 PTK 1







No. Nama Mahasiswa NPM Nilai  Nilai Angka  Grade
Kehadiran Tugas Quiz UAS UTS
60% 5% 10% 25%
1 Alexander 1110127263021 80 80 80 50 82 77,25 B
2 Andy Fakhri 1110127263023 0 0 0 55 75 44,375 E
3 Atril 1110127263039 70 70 70 40 75 68,75 C
4 Azizul Fikry 1110127263004 70 80 80 88 78 77 B
5 Bayu Harianto 1110127263005 100 80 90 80 78 85,25 A
6 David Harianto Silitonga 1110127263015 80 80 80 70 80 78,75 B
7 Dina Yusrika 1110127263005 90 80 80 60 80 80,5 A
8 Fadli Rama 1110127263009 90 80 70 60 80 80,25 A
9 Fatimah Zahra 1110127263011 100 80 80 60 78 82,5 A
10 Febri Yadi 1110127263027 0 0 0 0 0 0 E
11 Ficky Siswanto 1110127263001 90 80 70 50 80 79 B
12 Hendrika 1110127263005 90 80 70 88 85 86,25 A
13 Ishak 1110127263016 90 70 80 25 78 74,625 B
14 Isman Priadi 1110127263036 90 70 80 58 80 79,75 B
15 Kurniawan 1110127263002 80 80 70 50 78 75 B
16 Lhamtyurma Sinaga 1110127263012 90 80 80 70 80 81,75 A
17 Lismawati 1110127263037 100 80 80 55 75 80,375 A
18 Matias Oky Pradinata 1110127263017 80 80 80 88 85 83,5 A
19 Maulana 1110127263033 0 0 0 0 0 0 E
20 Mulyadi 1110127263005 70 70 0 50 75 68,25 C
21 Novi Herniati 1110127263005 80 80 80 65 75 75,625 B
22 Rahman Miswar 0910127263075 70 80 80 60 80 74,5 B
23 Raja Halim 1110127263003 80 70 80 55 75 73,875 B
24 Robby Ar Rohman 1110127263008 70 80 80 40 80 72 B
25 Saul Mandapat 1110127263013 90 80 80 55 78 78,875 B
26 Saul Silaen 1110127263029 90 80 80 75 80 82,375 A
27 Syafri 0910127263070 70 80 80 30 80 70,75 B
28 Wella Dianty Putri 1110127263007 0 0 0 45 80 45,625 E
29 Widiahastuti 1110127263006 90 70 70 55 80 79,125 B
30 Yogi Prayoga 1110127263010 90 80 80 45 78 77,625 B











A = 80 - 100



Duri, ......... Juli 2012

B = 69 - 79



Dosen Pengampu,

C = 55 - 68








D = 46 - 54








E = < 46







*Note: nilai C tidak ada perbaikan dan nilai D,E perbaikan tanggal 31-7-2012 Yoharmen Arnov, A.Md
               waktu : 14.00 WIB







Mahasiswa tidak Melakukan Perbaikan






nilai juga bisa di lihat di http://www.yoharmen.co.cc












0 komentar :

 
Copyright © 2015. Uda Komputer
Blogger Templates